* The British Junior Real Tennis Championships 2026
Aug 21, 2026 - Aug 23, 2026 The Queen's Club P Weaver
The British Junior Real Tennis Championships: 21st-23rd August at The Queen's Club
Below you will find all the necessary information regarding the event, including venue details, playing schedules and participation requirements.
Entry Form
No player will be required to attend for more than one day (unless they reach the finals).
General Information
Security Access
Arrival will be via the main entrance at Palliser Road, where all players and accompanying parents must sign in on arrival.
Facilities
Tea, coffee and food will be available on-site.
Equipment & Attire
- Goggles are required.
- Predominantly white clothing must be worn (excluding trainers)
- Only standard racquets are permitted.
Membership Requirements
Players must be members of The Tennis & Rackets Association (T&RA), except U12 players and overseas participants.
Transport
By Tube: Baron’s Court Underground (District and Piccadilly lines) is just 100 metres away.
By Road: The Queen’s Club is easily reached by road from the M3, M4, M40 and A40
Join the T&RA
A record entry of 50 juniors took part in the 2026 Junior Championships held at the Queen’s Club over the weekend of 21st – 23rd August. Competitors arrived from Australia, France, USA and the UK to enjoy this prestigious event.
The rolling group stages worked well, with every junior having at least three matches and the best two players progressing to the finals in each age group. The prizes were presented by Ronald Paterson, Chairman of the T&RA Tennis Committee and Paul Weaver, Director of Junior Tennis.
Results:
U12 Final J. Morgan bt M. Jacobs 8/2
U14 Final D. Morgan bt R. Wallace 6/5 6/5
U16 Final M. Warner bt K. Mueller 6/1 6/0
U18 Final M. Warner bt J. Serotta 6/3 6/4
Girls Plate Finals
U14 Z. Neville bt W. Evans-Jones 8/0
U16 R. Bharwad bt P. Ward 8/1
U18 I. Wylie bt R. Kay 8/2
Nat Duncan Fair Play Award - I. Wylie
Entries are now closed - the deadline was Aug 09, 2026
Event Draws
| Junior British Open Draw 2026 | Download |
Group A
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 - 11:00 AM | A. Dyer bt D. Sharma | 6/1 |
| Aug 22, 2026 - 11:20 AM | F. Gaffney bt A. Dyer | 6/1 |
| Aug 22, 2026 - 11:40 AM | F. Gaffney bt I. Wylie | 6/0 |
| Aug 22, 2026 - 12:00 PM | I. Wylie bt D. Sharma | 6/2 |
| Aug 22, 2026 - 12:20 PM | F. Gaffney bt D. Sharma | 6/2 |
| Aug 22, 2026 - 12:40 PM | I. Wylie A. Dyer | 3/1 |
Group B
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 - 11:00 AM | I. Wylie bt R. Kay | 4/3 |
| Aug 22, 2026 - 11:20 AM | F. Gaffney bt I. Wylie | 3/3 |
| Aug 22, 2026 - 11:40 AM | F. Gaffney bt E. Thomas | 5/1 |
| Aug 22, 2026 - 12:00 PM | R. Kay bt E. Thomas | 4/2 |
| Aug 22, 2026 - 12:20 PM | R. Kay bt F. Gaffney | 4/2 |
| Aug 22, 2026 - 12:40 PM | I. Wylie bt E. Thomas | 4/2 |
Group C
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 - 1:00 PM | L. Garson bt T. McNamara | 6/1 |
| Aug 22, 2026 - 1:20 PM | L. Garson bt I. Wylie | 6/1 |
| Aug 22, 2026 - 1:40 PM | F. Binns bt I. Wylie | 6/0 |
| Aug 22, 2026 - 2:00 PM | F. Binns bt O. Kay | 6/0 |
| Aug 22, 2026 - 2:20 PM | T. McNamara bt O. Kay | 5/1 |
| Aug 22, 2026 - 2:40 PM | T. McNamara vs I. Wylie | 6/0 |
| Aug 22, 2026 - 3:00 PM | I. Wylie bt O. Kay | 3/2 |
| Aug 22, 2026 - 3:20 PM | L. Garson bt O. Kay | 6/0 |
| Aug 22, 2026 - 3:40 PM | L. Garson bt F. Binns | 6/3 |
| Aug 22, 2026 - 4:00 PM | T. McNamara bt F. Binns | 3/2 |
Group D
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 - 4:20 PM | J. Serotta bt R. Blizzard | 6/1 |
| Aug 22, 2026 - 4:50 PM | J. Serotta bt L. Garson | 6/0 |
| Aug 22, 2026 - 5:20 PM | M. Warner bt L. Garson | 6/0 |
| Aug 22, 2026 - 5:50 PM | M. Warner bt R. Blizzard | 6/2 |
| Aug 22, 2026 - 6:20 PM | R. Blizzard vs L. Garson | 6/2 |
| Aug 22, 2026 - 6:50 PM | M. Warner bt J. Serotta | 6/1 |
Final
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 23, 2026 - 3:15 PM | M. Warner bt J. Serotta | 6/3 6/4 |
Group A
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 - 12:50 PM | L. Gee bt G. Cator | 6/5 |
| Aug 21, 2026 - 1:10 PM | L. Gee bt G. Haberkorn | 6/2 |
| Aug 21, 2026 - 2:10 PM | G. Cator bt G. Haberkorn | 6/2 |
Group B
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 - 2:30 PM | C. Bartlett bt E. Hartman | 4/3 |
| Aug 21, 2026 - 2:50 PM | L. Manson bt C. Bartlett | 5/2 |
| Aug 21, 2026 - 3:10 PM | L. Manson bt L. Gee | 4/2 |
| Aug 21, 2026 - 3:30 PM | L. Gee bt E. Hartman | 4/2 |
| Aug 21, 2026 - 3:50 PM | L. Manson bt E. Hartman | 5/3 |
| Aug 21, 2026 - 4:10 PM | C. Bartlett bt L. Gee | 6/1 |
Group C
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 - 9:00 AM | A. Finch bt P. Ward | 6/3 |
| Aug 22, 2026 - 9:20 AM | L. Manson bt A. Finch | 6/3 |
| Aug 22, 2026 - 9:40 AM | E. Windham bt L. Manson | 5/3 |
| Aug 22, 2026 - 10:00 AM | E. Windham bt P. Hawley | 3/2 |
| Aug 22, 2026 - 10:20 AM | P. Hawley bt P. Ward | 6/0 |
| Aug 22, 2026 - 10:40 AM | L. Manson bt P. Ward | 6/2 |
| Aug 22, 2026 - 11:00 AM | P. Hawley bt L. Manson | 4/2 |
| Aug 22, 2026 - 11:20 AM | A. Finch bt P. Hawley | 4/2 |
| Aug 22, 2026 - 11:40 AM | A. Finch bt E. Windham | 4/3 |
| Aug 22, 2026 - 12:00 PM | E. Windham bt P. Ward | 6/0 |
Group D
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 - 12:30 PM | M. Harrison-Smith bt L. Georgoulis | 6/1 |
| Aug 22, 2026 - 12:50 PM | M. Harrison-Smith vs R. Bharwad | 3/3 |
| Aug 22, 2026 - 1:10 PM | R. Bharwadbt A. Finch | 4/2 |
| Aug 22, 2026 - 1:30 PM | A. Finch bt L. Georgoulis | 4/2 |
| Aug 22, 2026 - 1:50 PM | L. Georgoulis bt R. Bharwad | 3/2 |
| Aug 22, 2026 - 2:10 PM | M. Harrison-Smith bt A. Finch | 5/2 |
Group E
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 - 2:30 PM | A. Fletcher bt E. Evans-Philpott | 6/4 |
| Aug 22, 2026 - 3:00 PM | K. Mueller bt E. Evans-Philpott | 6/2 |
| Aug 22, 2026 - 3:30 PM | K. Mueller bt M. Harrison-Smith | 6/2 |
| Aug 22, 2026 - 4:00 PM | A. Fletcher bt M. Harrison-Smith | 6/3 |
| Aug 22, 2026 - 4:30 PM | K. Mueller bt A. Fletcher | 6/1 |
| Aug 22, 2026 - 5:00 PM | E. Evans-Philpott bt M. Harrison-Smith | 6/1 |
Group F
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 23, 2026 - 9:00 AM | M. Ansell bt A. Fletcher | 6/1 |
| Aug 23, 2026 - 9:30 AM | M. Warner bt A. Fletcher | 6/2 |
| Aug 23, 2026 - 10:00 AM | M. Warner bt K. Mueller | 6/2 |
| Aug 23, 2026 - 10:30 AM | K. Mueller bt M. Ansell | 6/3 |
Final
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 23, 2026 - 1:30 PM | M. Warner bt K. Mueller | 6/1 6/0 |
Group A
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 - 9:00 AM | B. Haberkorn bt W. Evans-Jones | 4/3 |
| Aug 21, 2026 - 9:20 AM | W. Laukitis bt B. Haberkorn | 5/4 |
| Aug 21, 2026 - 9:40 AM | W. Laukitis bt Z. Potter | 4/2 |
| Aug 21, 2026 - 10:00 AM | Z. Potter bt W. Evans-Jones | 6/0 |
| Aug 21, 2026 - 10:20 AM | W. Laukitis bt W. Evans-Jones | 6/2 |
| Aug 21, 2026 - 10:40 AM | B. Haberkorn bt Z. Potter | 3/3 |
Group B
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 - 11:00 AM | B. Haberkorn bt H. Gardner | 6/1 |
| Aug 21, 2026 - 11:30 AM | W. Laukitis bt H. Gardner | 6/2 |
| Aug 21, 2026 - 12:00 PM | Z. Neville bt W. Laukitis | 6/4 |
| Aug 21, 2026 - 12:30 PM | Z. Neville bt B. Haberkorn | 6/1 |
| Aug 21, 2026 - 1:00 PM | W. Laukitis bt B. Haberkorn | 6/3 |
| Aug 21, 2026 - 1:30 PM | Z. Neville bt H. Gardner | 6/0 |
Group C
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 - 2:00 PM | R. Wallace bt W. Laukitis | 6/1 |
| Aug 21, 2026 - 2:30 PM | R. Wallace bt Z. Neville | 6/3 |
| Aug 21, 2026 - 3:00 PM | D. Morgan bt Z. Neville | 6/4 |
| Aug 21, 2026 - 3:30 PM | D. Morgan bt W. Laukitis | 6/00 |
| Aug 21, 2026 - 4:00 PM | Z. Neville bt W. Laukitis | 6/3 |
| Aug 21, 2026 - 4:30 PM | D. Morgan bt R. Wallace | 6/3 |
Final
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 23, 2026 - 12:30 PM | D. Morgan bt R. Wallace | 6/5 6/5 |
Group A
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 - 9:00 AM | W. Willet bt F. Evans-Jones | 4/1 |
| Aug 21, 2026 - 9:15 AM | F. Evans-Jones bt Y. Smith | 3/1 |
| Aug 21, 2026 - 9:30 AM | O. Jacobs bt Y. Smith | 3/2 |
| Aug 21, 2026 - 9:45 AM | O. Jacobs bt W. Willet | 6/0 |
| Aug 21, 2026 - 10:00 AM | W. Willet bt Y. Smith | 4/2 |
| Aug 21, 2026 - 10:15 PM | O. Jacobs bt F. Evans-Jones | 5/0 |
Group B
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 - 10:30 AM | M. Jacobs bt F. Andrews | 3/2 |
| Aug 21, 2026 - 10:50 AM | O. Jacobs bt F. Andrews | 6/1 |
| Aug 21, 2026 - 11:10 AM | J. Morgan bt O. Jacobs | 6/0 |
| Aug 21, 2026 - 11:30 AM | J. Morgan bt M. Jacobs | 6/2 |
| Aug 21, 2026 - 11:50 AM | M. Jacobs bt O. Jacobs | 5/2 |
| Aug 21, 2026 - 12:10 PM | J. Morgan bt F. Andrews | 6/1 |
Final
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Aug 23, 2026 - 12:00 PM | J. Morgan bt M. Jacobs | 8/2 |
U14 Girls Plate
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Z. Neville bt W. Evans-Jones | 8/0 |
U16 Girls Plate
| Date/Time | Fixture | Score |
|---|---|---|
| R. Bharwad bt P. Ward | 8/1 |